Servicios en Línea
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NUEVO LEÓN
SeguimientoAcadémica

 

Seguimiento Financiero PIFI

2007

FIUPEA

  1. FIUPEA 2007 Informe 12
  2. FIUPEA 2007 Informe 12 Acumulado
  3. FIUPEA 2007 Informe 13
  4. FIUPEA 2007 Informe 13 Acumulado
  5. FIUPEA 2007 Informe 14
  6. FIUPEA 2007 Informe 14 Acumulado
  7. FIUPEA 2007 Informe 15
  8. FIUPEA 2007 Informe 15 Acumulado
  9. FIUPEA 2007 Informe 16
  10. FIUPEA 2007 Informe 16 Acumulado
  11. FIUPEA 2007 Informe 17
  12. FIUPEA 2007 Informe 17 Acumulado
  13. FIUPEA 2007 Informe 18
  14. FIUPEA 2007 Informe 18 Acumulado
  15. FIUPEA 2007 Informe 19
  16. FIUPEA 2007 Informe 19 Acumulado
  17. FIUPEA 2007 Informe 20
  18. FIUPEA 2007 Informe 20 Acumulado

FOMES

  1. FOMES 2007 Informe 12
  2. FOMES 2007 Informe 12 Acumulado
  3. FOMES 2007 Informe 13
  4. FOMES 2007 Informe 13 Acumulado
  5. FOMES 2007 Informe 14
  6. FOMES 2007 Informe 14 Acumulado
  7. FOMES 2007 Informe 15
  8. FOMES 2007 Informe 15 Acumulado
  9. FOMES 2007 Informe 16
  10. FOMES 2007 Informe 16 Acumulado
  11. FOMES 2007 Informe 17
  12. FOMES 2007 Informe 17 Acumulado
  13. FOMES 2007 Informe 18
  14. FOMES 2007 Informe 19
  15. FOMES 2007 Informe 19 Acumulado
  16. FOMES 2007 Informe 20
  17. FOMES 2007 Informe 20 Acumulado

2008

FIUPEA

  1. FIUPEA 2008 Informe 5
  2. FIUPEA 2008 Informe 5 Acumulado
  3. FIUPEA 2008 Informe 6
  4. FIUPEA 2008 Informe 6 Acumulado
  5. FIUPEA 2008 Informe 7
  6. FIUPEA 2008 Informe 7 Acumulado
  7. FIUPEA 2008 Informe 8
  8. FIUPEA 2008 Informe 8 Acumulado
  9. FIUPEA 2008 Informe 9
  10. FIUPEA 2008 Informe 9 Acumulado
  11. FIUPEA 2008 Informe 10
  12. FIUPEA 2008 Informe 10 Acumulado
  13. FIUPEA 2008 Informe 11
  14. FIUPEA 2008 Informe 11 Acumulado
  15. FIUPEA 2008 Informe 13
  16. FIUPEA 2008 Informe 13 Acumulado
  17. FIUPEA 2008 Informe 14
  18. FIUPEA 2008 Informe 14 Acumulado

FOMES

  1. FOMES 2008 Informe 5
  2. FOMES 2008 Informe 5 Acumulado
  3. FOMES 2008 Informe 6
  4. FOMES 2008 Informe 6 Acumulado
  5. FOMES 2008 Informe 7
  6. FOMES 2008 Informe 7 Acumulado
  7. FOMES 2008 Informe 8
  8. FOMES 2008 Informe 8 Acumulado
  9. FOMES 2008 Informe 9
  10. FOMES 2008 Informe 9 Acumulado
  11. FOMES 2008 Informe 10
  12. FOMES 2008 Informe 10 Acumulado
  13. FOMES 2008 Informe 11
  14. FOMES 2008 Informe 11 Acumulado
  15. FOMES 2008 Informe 12
  16. FOMES 2008 Informe 12 Acumulado
  17. FOMES 2008 Informe 13
  18. FOMES 2008 Informe 13 Acumulado
  19. FOMES 2008 Informe 14
  20. FOMES 2008 Informe 14 Acumulado
  21. FOMES 2008 Informe 15
  22. FOMES 2008 Informe 15 Acumulado

2009

FIUPEA

  1. FIUPEA 2009 Informe 1
  2. FIUPEA 2009 Informe 1 Acumulado
  3. FIUPEA 2009 Informe 2
  4. FIUPEA 2009 Informe 2 Acumulado
  5. FIUPEA 2009 Informe 3
  6. FIUPEA 2009 Informe 4
  7. FIUPEA 2009 Informe 4 Acumulado
  8. FIUPEA 2009 Informe 5
  9. FIUPEA 2009 Informe 5 Acumulado
  10. FIUPEA 2009 Informe 6
  11. FIUPEA 2009 Informe 6 Acumulado
  12. FIUPEA 2009 Informe 7
  13. FIUPEA 2009 Informe 7 Acumulado
  14. FIUPEA 2009 Informe 9
  15. FIUPEA 2009 Informe 9 Acumulado
  16. FIUPEA 2009 Informe 10
  17. FIUPEA 2009 Informe 10 Acumulado
  18. FIUPEA 2009 Informe 11
  19. FIUPEA 2009 Informe 11 Acumulado
  20. FIUPEA 2009 Informe 12
  21. FIUPEA 2009 Informe 12 Acumulado
  22. FIUPEA 2009 Informe 13
  23. FIUPEA 2009 Informe 13 Acumulado

FOMES

  1. FIUPEA 2009 Informe 3 Acumulado
  2. FOMES 2009 Informe 1
  3. FOMES 2009 Informe 1 Acumulado
  4. FOMES 2009 Informe 2
  5. FOMES 2009 Informe 2 Acumulado
  6. FOMES 2009 Informe 3
  7. FOMES 2009 Informe 3 Acumulado
  8. FOMES 2009 Informe 4
  9. FOMES 2009 Informe 4 Acumulado
  10. FOMES 2009 Informe 5
  11. FOMES 2009 Informe 5 Acumulado
  12. FOMES 2009 Informe 6
  13. FOMES 2009 Informe 6 Acumulado
  14. FOMES 2009 Informe 7
  15. FOMES 2009 Informe 7 Acumulado
  16. FOMES 2009 Informe 8
  17. FOMES 2009 Informe 8 Acumulado
  18. FOMES 2009 Informe 9
  19. FOMES 2009 Informe 9 Acumulado
  20. FOMES 2009 Informe 10
  21. FOMES 2009 Informe 10 Acumulado
  22. FOMES 2009 Informe 11
  23. FOMES 2009 Informe 11 Acumulado
  24. FOMES 2009 Informe 12
  25. FOMES 2009 Informe 12 Acumulado
  26. FOMES 2009 Informe 13
  27. FOMES 2009 Informe 13 Acumulado

2010

FIUPEA

  1. FIUPEA 2010 Informe 1
  2. FIUPEA 2010 Informe 1 Acumulado
  3. FIUPEA 2010 Informe 2
  4. FIUPEA 2010 Informe 2 Acumulado
  5. FIUPEA 2010 Informe 3
  6. FIUPEA 2010 Informe 3 Acumulado
  7. FIUPEA 2010 Informe 4
  8. FIUPEA 2010 Informe 4 Acumulado
  9. FIUPEA 2010 Informe 5
  10. FIUPEA 2010 Informe 5 Acumulado
  11. FIUPEA 2010 Informe 6
  12. FIUPEA 2010 Informe 6 Acumulado
  13. FIUPEA 2010 Informe 7
  14. FIUPEA 2010 Informe 7 Acumulado
  15. FIUPEA 2010 Informe 8
  16. FIUPEA 2010 Informe 8 Acumulado

FOMES

  1. FOMES 2010 Informe 1
  2. FOMES 2010 Informe 1 Acumulado
  3. FOMES 2010 Informe 2
  4. FOMES 2010 Informe 2 Acumulado
  5. FOMES 2010 Informe 3
  6. FOMES 2010 Informe 3 Acumulado
  7. FOMES 2010 Informe 4
  8. FOMES 2010 Informe 4 Acumulado
  9. FOMES 2010 Informe 5
  10. FOMES 2010 Informe 5 Acumulado
  11. FOMES 2010 Informe 6
  12. FOMES 2010 Informe 6 Acumulado
  13. FOMES 2010 Informe 7
  14. FOMES 2010 Informe 7 Acumulado
  15. FOMES 2010 Informe 8
  16. FOMES 2010 Informe 8 Acumulado

2011

PIFI

  1. PIFI Primer Informe Trimestral
  2. PIFI Segundo Informe Trimestral
  3. PIFI Informe del Tercer Trimestre Acumulado
  4. PIFI Informe del Tercer Trimestre Comprobantes
  5. PIFI Cuarto Informe Trimestral

2012

PIFI

  1. PIFI Primer Informe Trimestral
  2. PIFI Segundo Informe Trimestral
  3. PIFI Tercer Informe Trimestral
  4. PIFI Cuarto Informe Trimestral

2013

PIFI

  1. PIFI Segundo Informe Trimestral
  2. PIFI Tercer Informe Trimestral
  3. PIFI Cuarto Informe Trimestral

 

Seguimiento Académico PIFI

  1. Informe PIFI 2008
  2. Informe PIFI 2009
  3. Informe PIFI 2010
  4. Informe PIFI 2011 (Trimestral)
  5. Informe PIFI 2012 (Trimestral)
  6. Informe PIFI 2013 (Trimestral)
Fuente: Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos
Actualizada el 15/07/2018