Transparencia
Fondo de Pensiones y Jubilaciones
Información Financiera
Desglose 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023
Instrucciones: Haz click en la imagen () para acceder a la información del mes.
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 | |
Enero | ![]() |
|||||||||
Febrero | ![]() |
|||||||||
Marzo | ||||||||||
Abril | ||||||||||
Mayo | ||||||||||
Junio | ||||||||||
Julio | ||||||||||
Agosto | ||||||||||
Septiembre | ||||||||||
Octubre | ||||||||||
Noviembre | ||||||||||
Diciembre |